Approach® G20 Solar Dispositivo de mano con GPS para golf
Juega durante más tiempo con Approach G20 Solar, el dispositivo de mano con GPS para golf con autonomía de la batería ilimitada cuando se utiliza en días soleados1, es decir, en días perfectos para jugar al golf.


Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 53 mm x 90 mm x 18 mm (2,1″ x 3,5″ x 0,7″) |
|---|---|
| Peso | 100 g (3,5 oz) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | Legible a la luz del sol, alta resolución, monocroma |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 33 mm x 44 mm (1,3″ x 1,7″) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 píxeles |
| Tipo de pila | Interna, ión-litio recargable |
| Autonomía de la pila/batería | 180 horas (36 recorridos) en modo solo GPS en entornos mal iluminados. Autonomía ilimitada de la batería cuando se utiliza en condiciones de 75 000 lux (luz solar directa) |
| Interfaz del equipo | USB-C |
Sensores | |
| Receptor de alta sensibilidad | ✔️ |
|---|---|
Funciones inteligentes diarias | |
| Conectividad | Bluetooth® Smart |
|---|---|
| Compatibilidad con smartphones | ✔️ |
Funciones de golf | |
| Con 43.000 campos de todo el mundo | ✔️ |
|---|---|
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | ✔️ |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | ✔️ |
| Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | ✔️ |
| Tarjeta de puntuación digital | ✔️ |
| Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | ✔️ |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | ✔️ |
| Vista de green | ✔️ |
| Posicionamiento manual del banderín | ✔️ |
| Obstáculos y objetivos del campo | ✔️ |
| Puntuación por handicap | ✔️ |
| Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | ✔️ |
| Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | ✔️ |
| Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | ✔️ |
| Vinculación con la aplicación Garmin Golf | ✔️ |
| Apto para torneos oficiales | ✔️ |
| Laser range arc (Range relay) | ✔️ |
| Buscar mi Garmin (ayuda a localizar un dispositivo perdido) | ✔️ |
¿Qué incluye?
- Dispositivo de mano con GPS para golf Approach® G20 Solar
- Clip para el cinturón
- Cable de carga/datos
- Documentación








