GARMIN APPROACH S50
El smartwatch Garmin Approach S50 es la evolución perfecta para el golfista que busca precisión milimétrica en el campo y un control completo de su salud fuera de él. Este reloj con GPS integrado va un paso más allá, combinando las funciones esenciales de golf con herramientas avanzadas de medición y métricas de bienestar 24/7.
Características principales
Distancia PlaysLike: Su gran valor añadido respecto a modelos inferiores. Esta función ajusta las distancias en yardas o metros teniendo en cuenta los cambios de elevación (cuestas arriba y cuesta abajo), permitiéndote seleccionar el palo perfecto con la máxima confianza.
43.000+ Campos Preinstalados: Accede a mapas detallados a color de campos de golf de todo el mundo directamente en tu muñeca. Incluye vistas de green y distancias precisas a obstáculos (búnkers, agua) y doglegs.
Análisis de Salud y Forma Física: No se queda solo en el hoyo 18. Monitoriza tu frecuencia cardíaca, sueño y actividad diaria, incluyendo múltiples perfiles de deporte adicionales para mantenerte en forma.
Diseño Premium y Cómodo: Destaca su elegante bisel de aluminio gris pizarra o crema, acompañado de una exclusiva correa ComfortFit de nailon, diseñada para ofrecer máxima transpirabilidad y confort durante las jornadas más calurosas de verano.
Conectividad Total: Recibe notificaciones inteligentes directamente en tu muñeca (llamadas, emails, WhatsApps) sin tener que sacar el móvil de la bolsa.
Especificaciones Técnicas
Características Físicas y Rendimiento
| Característica | Especificación |
| Material de la lente | Cristal reforzado mediante procesos químicos |
| Material del bisel | Aluminio anodizado (Gris Pizarra o Crema) |
| Material de la correa | Nylon trenzado (ComfortFit) o Silicona |
| Tamaño de la carcasa (An x L x Al) | 43,4 x 43,4 x 11,7 mm |
| Tamaño de la pantalla | 1,2 pulgadas (30,4 mm) de diámetro |
| Resolución de la pantalla | 390 x 390 píxeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED (a color) con modo «Siempre encendido» opcional |
| Peso | 38 g (con correa de nylon ComfortFit) |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros) |
| Conectividad | Bluetooth® Smart |
Batería y Autonomía
| Modo de uso | Autonomía aproximada |
| Modo Smartwatch | Hasta 10 días |
| Modo GPS (Golf) | Hasta 15 horas continuas |
Funciones de Golf
| Característica | Especificación |
| Campos preinstalados | Más de 43.000 a nivel mundial |
| Distancia PlaysLike | Sí (Ajusta la distancia según pendientes/desnivel) |
| Distancia en yardas a D/C/T | Sí (Distancia a la zona delantera, central y trasera del green) |
| Distancia a doglegs/layups | Sí |
| Vista de Green (Green View) | Sí (Con posicionamiento manual del banderín) |
| Vista de Obstáculos | Sí (Muestra referencias de búnkers y agua) |
| Registro de puntuación/Stats | Sí (Golpes, putts por ronda, greens y fairways en regulación) |
| Autoshot (Detección de golpes) | Sí (Mide automáticamente la distancia del golpe) |
| Emparejamiento con CT10 | Sí (Compatible con sensores de seguimiento de palos Garmin CT10) |
Salud y Sensores Adicionales
| Característica | Especificación |
| Sensores integrados | GPS, Glonass, Galileo, Monitor de frecuencia cardíaca Elevate™, Giroscopio, Acelerómetro |
| Seguimiento de salud 24/7 | Frecuencia cardíaca, Monitorización de sueño avanzado, Body Battery™, Estrés, Hidratación, Salud femenina |
| Perfiles de actividad extras | Running, Ciclismo, Natación en piscina, Fuerza, Cardio, Elíptica, Yoga |
| Notificaciones inteligentes | Sí (Llamadas, emails, mensajes de texto) compatibles con iPhone® y Android™ |







